MANIFESTAZIONI
PARAGLIDING CLUB MALCESINE

MANIFESTAZIONI
PARAGLIDING CLUB MALCESINE

MANIFESTAZIONI PARAGLIDING CLUB MALCESINE
ADRENALINA HIKE & FLY

LA MANIFESTAZIONE PIù ADRENALICA DI TUTTO IL LAGO DI GARDA,UNA GARA DI HIKE AND FLY E TANTA FESTA.
LA GARA SI SVOLGE IN 2 MOMENTI, LA PRIMA PARTE DI SALITA CON PARTENZA DALL'ATTERRAGGIO PER ARRIVARE AL DECOLLO CIMA, 1687M DI DISLIVELLO SU 8,99 KM DI PERCORSO, E UNA SECONDA PARTE DI VOLO CON ATTERRAGGIO DI PRECISIONE.
PROGRAMMA GARA
8.00 INIZIO ISCRIZIONI E CONSEGNA PETTORALI
11.00 PARTENZA GARA
15.00 LIMITE MASSIMO ULTIMO ATTERRAGGIO
16.30 PREMIAZIONI
*PER LA RISALITA A PIEDI è OBBLIGATORIO AVERE CON SE VELA PARAPENDIO,IMBRAGO, CASCO, PARACADUTE D'EMERGENZA
**I BIGLIETTI PER LA MANIFESTAZIONE SI RITIRANOI PRESSO L'ATTERRAGGIO DA GIOVEDì A DOMENICA

CLASSIFICA 2023
Classifica finale | pettorale | cognome | nome | Colonna1 | tempo salita | abbuono | tempo totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | BERTO | SAMUELE | 1 UOMO | 01:32:01 | 00:00 | 01:32:01 | |||||
2 | 17 | SCALET | TITTA | 2 UOMO | 01:33:28 | 00:00 | 01:33:28 | |||||
3 | 4 | PIRMIS | MAURUS | 3 UOMO | 01:34:50 | 00:00 | 01:34:50 | |||||
4 | 5 | BERGER | ALEXANDER | 01:40:31 | 00:00 | 01:40:31 | ||||||
5 | 19 | LEINING | MATTHIAS | 01:41:32 | 00:00 | 01:41:32 | ||||||
6 | 2 | MILANI | GIACOMO | 01:47:37 | 00:05 | 01:42:37 | ||||||
7 | 26 | PROBSTER | BEN | 01:49:34 | 00:05 | 01:44:34 | ||||||
8 | 11 | BENCITA | STEFAN | 01:45:30 | 00:00 | 01:45:30 | ||||||
9 | 69 | DE BENI | ALBERTO | 01:55:02 | 00:05 | 01:50:02 | ||||||
10 | 70 | GHILARDI | ELENA | BIPOSTO | 02:03:01 | 00:10 | 01:53:01 | |||||
11 | 27 | TESTOLIN | GIULIO | 01:53:32 | 00:00 | 01:53:32 | ||||||
12 | 23 | FIORENZO | GRAZIANO | 02:06:22 | 00:10 | 01:56:22 | ||||||
13 | 12 | HAOLD | BASTIAN | 02:01:47 | 00:05 | 01:56:47 | ||||||
14 | 9 | BONTEMPI | LAURA | 1 DONNA | 01:57:12 | 00:00 | 01:57:12 | |||||
15 | 18 | BUSI | ANGELO | 01:58:22 | 00:00 | 01:58:22 | ||||||
16 | 6 | FEIL | ROLANDS | 01:58:58 | 00:00 | 01:58:58 | ||||||
17 | 35 | MASSARDI | PIETRO | 01:59:43 | 00:00 | 01:59:43 | ||||||
18 | 8 | HELM | MATTIAS | 02:00:33 | 00:00 | 02:00:33 | ||||||
19 | 31 | AMLHI | MATTIAF | 02:01:23 | 00:00 | 02:01:23 | ||||||
20 | 1 | FIORELLO | ROCCO | 02:01:39 | 00:00 | 02:01:39 | ||||||
21 | 7 | EHNINGER | CHRISTOPH | 02:03:15 | 00:00 | 02:03:15 | ||||||
22 | 33 | CHIESI | LUCA | CENTRO | 02:20:16 | 00:15 | 02:05:16 | |||||
23 | 15 | KALTSCHMIEOI | CHRISTOPH | 02:06:18 | 00:00 | 02:06:18 | ||||||
24 | 14 | HARNGECHER | LEA | 2 DONNA | 02:06:40 | 00:00 | 02:06:40 | |||||
25 | 10 | FARINA | DARIO | 02:12:22 | 00:00 | 02:12:22 | ||||||
26 | 22 | RIEDMULLER | DANIEL | 02:14:54 | 00:00 | 02:14:54 | ||||||
27 | 25 | ROSALES | CESAR | 02:15:13 | 00:00 | 02:15:13 | ||||||
28 | 13 | LINTNER | VERONICA | 3 DONNA | 02:15:15 | 00:00 | 02:15:15 | |||||
29 | 20 | CERQUEM | NICOLA | 02:18:32 | 00:00 | 02:18:32 | ||||||
30 | 34 | COGI | CRISTIAN | 02:18:32 | 00:00 | 02:18:32 | ||||||
31 | 28 | TEMPESTI | WALTER | 02:26:39 | 00:00 | 02:26:39 | ||||||
32 | 3 | WOHLHAUPTER | MARION | DONNA | 02:38:53 | 00:00 | 02:38:53 | |||||
33 | 24 | FOREW | DIMITRI | 02:51:33 | 00:10 | 02:41:33 | ||||||
34 | 16 | ZINGAROPOLI | VALERIO | 02:44:02 | 00:00 | 02:44:02 | ||||||
35 | 29 | BEGGEL | HANS PETER | 02:49:02 | 00:00 | 02:49:02 | ||||||
36 | 21 | TRIEN | FRANZ | 02:50:32 | 00:00 | 02:50:32 | ||||||
37 | 32 | ROMERO | DIEGO | 02:52:58 | 00:00 | 02:52:58 | ||||||
19 | ARG |
ACRO ADRENALINA

4 GIORNI DI RADUNO PILOTI ACRO
4 GIORNI DI RADUNO IN UNO DEI POSTI PIù SPETTACOLARI AL MONDO PER FARE ACRO, L'ISCRIZIONE DA DIRITTO ALLA CONVENZIONE DI 4 GIORNI CON RISALITE ILLIMITATE AL PREZZO DI 50 EURO

PARASPLASH SHOW 2022

Segnatevi questa data...1 Luglio 2023 PERCHè SI SVOLGERà LA MANIFESTAZIONE PIù DIVERTENTE DI TUTTO IL LAGO DI GARDA!!!
Una gara di PARAPENDIO dove l'obbiettivo è atterrare su zattera galleggiante!!!!
La quota d'iscrizione è di 10 euro e comprende biglietto di risalita con la funivia, poi ci saranno pasta birra musica e ricchi premi per i vincitori 🎯 e ad estrazione presso l'atterraggio a partire dalle 19.30.
Per info e iscrizioni sul sito internet o presso l'atterraggio a partire dalle 17.30
Oltre al brevetto e all'assicurazione, è obbligatorio l'uso del salvagente.
Alcuni salvagenti sono messi a disposizione gratuitamente dal Paragliding Club Malcesine. Potete trovarli presso l'Hotel Ideal, in Via Gardesana Centro n. 228 a Malcesine
