MANIFESTAZIONI
PARAGLIDING CLUB MALCESINE

MANIFESTAZIONI
PARAGLIDING CLUB MALCESINE

MANIFESTAZIONI PARAGLIDING CLUB MALCESINE
ADRENALINA HIKE & FLY

LA MANIFESTAZIONE PIù ADRENALICA DI TUTTO IL LAGO DI GARDA,UNA GARA DI HIKE AND FLY E TANTA FESTA.
LA GARA SI SVOLGE IN 2 MOMENTI, LA PRIMA PARTE DI SALITA CON PARTENZA DALL'ATTERRAGGIO PER ARRIVARE AL DECOLLO CIMA, 1687M DI DISLIVELLO SU 8,99 KM DI PERCORSO, E UNA SECONDA PARTE DI VOLO CON ATTERRAGGIO DI PRECISIONE.
PROGRAMMA GARA
8.00 INIZIO ISCRIZIONI E CONSEGNA PETTORALI
10.30 PARTENZA GARA
15.00 LIMITE MASSIMO ULTIMO ATTERRAGGIO
16.30 PREMIAZIONI

CLASSIFICA 2022
Pos Finale Oveerall | Atleta | Tempo reale | BONUS | Tempo finale | Gara | Pos finale Categoria | Sesso | Pos Salita | Pett. | Naz | Tempo/km | Velocità km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Durogati | 01:23:35 | 10 | 01:13:35 | Singoli M | 1 | M | 1 | 57 | ITA | 9' 17" | 6,461 |
2 | Berton Samuele | 01:27:40 | 01:27:40 | Singoli M | 2 | M | 2 | 55 | ITA | 9' 44" | 6,16 | |
3 | Scalet Titta | 01:33:28 | 5 | 01:28:28 | Singoli M | 3 | M | 3 | 13 | ITA | 10' 23" | 5,777 |
4 | Garnett Leevers Tzak | 01:50:02 | 15 | 01:35:02 | Singoli M | 4 | M | 10 | 49 | AUT | 12' 13" | 4,908 |
5 | Tschurtschenthaler Norbert | 01:46:27 | 10 | 01:36:27 | Singoli M | 5 | M | 8 | 29 | ITA | 11' 49" | 5,073 |
6 | Gleitsegeln Andreas Huber | 01:39:45 | 01:39:45 | Singoli M | 6 | M | 4 | 35 | GER | 11' 5" | 5,414 | |
7 | Milani Giacomo | 01:41:20 | 01:41:20 | Singoli M | 7 | M | 5 | 21 | ITA | 11' 15" | 5,329 | |
8 | Puttlitz Marcus | 01:43:54 | 01:43:54 | Singoli M | 8 | M | 6 | 2 | GER | 11' 32" | 5,197 | |
9 | Sobek Niko | 01:54:43 | 10 | 01:44:43 | Singoli M | 9 | M | 17 | 53 | AUT | 12' 44" | 4,707 |
10 | Forti Luca | 01:45:19 | 01:45:19 | Singoli M | 10 | M | 7 | 15 | ITA | 11' 42" | 5,127 | |
11 | Hel Mattias | 01:50:44 | 5 | 01:45:44 | Singoli M | 11 | M | 11 | 50 | GER | 12' 18" | 4,877 |
12 | Jud Stefan | 01:49:01 | 01:49:01 | Singoli M | 12 | M | 9 | 28 | ITA | 12' 6" | 4,953 | |
13 | de beni Alberto | 01:51:58 | 01:51:58 | Singoli M | 13 | M | 12 | 56 | ITA | 12' 26" | 4,823 | |
14 | Pacheco Marco | 01:52:25 | 01:52:25 | Singoli M | 14 | M | 13 | 45 | ITA | 12' 29" | 4,804 | |
15 | Giovannelli Marco | 02:02:39 | 10 | 01:52:39 | Singoli M | 15 | M | 24 | 44 | ITA | 13' 37" | 4,403 |
16 | Maximilian Loidl | 01:52:42 | 01:52:42 | Singoli M | 16 | M | 14 | 10 | GER | 12' 31" | 4,791 | |
17 | Pavesi Marco | 01:52:53 | 01:52:53 | Singoli M | 17 | M | 15 | 46 | ITA | 12' 32" | 4,784 | |
18 | Hofer Matthias | 01:54:36 | 01:54:36 | Singoli M | 18 | M | 16 | 16 | ITA | 12' 44" | 4,712 | |
19 | Ghilardi Elena /Michela | 01:59:38 | 5 | 01:54:38 | Coppie | 1 | F | 1 | 81 | ITA | 13' 17" | 4,514 |
20 | Bontempi Laura | 01:54:47 | 01:54:47 | Singoli F | 1 | F | 18 | 7 | ITA | 12' 45" | 4,705 | |
21 | Borsotti Denis | 01:55:01 | 01:55:01 | Singoli M | 19 | M | 19 | 20 | ITA | 12' 46" | 4,695 | |
22 | Fiorello Rocco | 01:55:59 | 01:55:59 | Singoli M | 20 | M | 20 | 17 | ITA | 12' 53" | 4,656 | |
23 | Herold Bastisn | 02:01:24 | 5 | 01:56:24 | Singoli M | 21 | M | 22 | 37 | GER | 13' 29" | 4,448 |
24 | Ehringer Christoph | 01:58:50 | 01:58:50 | Singoli M | 22 | M | 21 | 41 | GER | 13' 12" | 4,544 | |
25 | Dreher Michael | 02:11:11 | 10 | 02:01:11 | Singoli M | 23 | M | 30 | 31 | GER | 14' 34" | 4,116 |
26 | Rosch Nicolas | 02:01:45 | 02:01:45 | Singoli M | 24 | M | 23 | 48 | GER | 13' 31" | 4,435 | |
27 | Rieclmoller Daniel | 02:02:57 | 02:02:57 | Singoli M | 25 | M | 25 | 42 | GER | 13' 39" | 4,392 | |
28 | Fambri Davide | 02:03:04 | 02:03:04 | Singoli M | 26 | M | 26 | 47 | ITA | 13' 40" | 4,388 | |
29 | Testolin Giulio | 02:04:13 | 02:04:13 | Singoli M | 27 | M | 27 | 32 | ITA | 13' 48" | 4,347 | |
30 | Horngacher Lea | 02:08:47 | 02:08:47 | Singoli F | 2 | F | 28 | 25 | AUT | 14' 18" | 4,193 | |
31 | Windisch Michaela | 02:10:38 | 02:10:38 | Singoli F | 3 | F | 29 | 54 | AUT | 14' 30" | 4,134 | |
32 | Weiner - Wohlhaupter Sebastian - Marion | 02:11:06 | 02:11:06 | Coppie | 2 | M | 2 | 85 | GER | 14' 34" | 4,119 | |
33 | Kalmbach Jonathan | 02:11:56 | 02:11:56 | Singoli M | 28 | M | 31 | 52 | GER | 14' 39" | 4,093 | |
34 | Randazzo Arianna | 02:12:25 | 02:12:25 | Singoli F | 4 | F | 32 | 14 | ITA | 14' 42" | 4,078 | |
35 | Farina Dario | 02:14:12 | 02:14:12 | Singoli M | 29 | M | 33 | 1 | ITA | 14' 54" | 4,024 | |
36 | Meno Dittrich | 02:16:23 | 02:16:23 | Singoli M | 30 | M | 34 | 36 | GER | 15' 9" | 3,959 | |
37 | Cogi Cristian | 02:22:32 | 02:22:32 | Singoli M | 31 | M | 35 | 27 | ITA | 15' 50" | 3,789 | |
38 | Cerqueti Nicola | 02:22:36 | 02:22:36 | Singoli M | 32 | M | 36 | 4 | ITA | 15' 50" | 3,787 | |
39 | Detschmann Elisa | 02:24:06 | 02:24:06 | Singoli F | 5 | F | 37 | 38 | GER | 16' 0" | 3,747 | |
40 | Chincarini Giannantonio | 02:26:31 | 02:26:31 | Singoli M | 33 | M | 38 | 30 | ITA | 16' 16" | 3,686 | |
41 | Tucci Giacomo | 02:35:52 | 5 | 02:30:52 | Singoli M | 34 | M | 40 | 51 | ITA | 17' 19" | 3,464 |
42 | Rattin Giuliano | 02:31:26 | 02:31:26 | Singoli M | 35 | M | 39 | 39 | ITA | 16' 49" | 3,566 | |
43 | Rogger Michael - Carolin | 02:39:52 | 5 | 02:34:52 | Coppie | 3 | M | 3 | 83 | ITA | 17' 45" | 3,378 |
44 | Gornati Emanuele | 02:44:05 | 02:44:05 | Singoli M | 36 | M | 41 | 6 | ITA | 18' 13" | 3,291 | |
45 | Benedetti Davide | 02:44:17 | 02:44:17 | Singoli M | 37 | M | 42 | 33 | ITA | 18' 15" | 3,287 | |
46 | Chilese Luca | 02:44:21 | 02:44:21 | Singoli M | 38 | M | 43 | 9 | ITA | 18' 15" | 3,286 | |
47 | Beggel Hans Petter | 02:45:43 | 02:45:43 | Singoli M | 39 | M | 44 | 34 | GER | 18' 24" | 3,259 | |
48 | Recchia - Donini Marco - Nicola | 02:49:51 | 02:49:51 | Coppie | 4 | M | 4 | 84 | ITA | 18' 52" | 3,179 | |
49 | Mannarin Aliton | 02:57:24 | 5 | 02:52:24 | Singoli M | 40 | M | 46 | 43 | BRA | 19' 42" | 3,044 |
50 | Mulas Michele | 02:55:32 | 02:55:32 | Singoli M | 41 | M | 45 | 40 | ITA | 19' 30" | 3,076 | |
51 | Romero Diego | 03:15:58 | 03:15:58 | Singoli M | 42 | M | 47 | 18 | ARG | 21' 46" | 2,756 | |
52 | De Cao Stefano | 03:39:51 | 03:39:51 | Singoli M | 43 | M | 48 | 59 | ITA | 24' 25" | 2,456 | |
53 | Baron Francesca | 03:39:55 | 03:39:55 | Singoli | 6 | F | 49 | 58 | ITA | 24' 26" | 2,455 | |
54 | Bergamaschi Paolo | 03:42:03 | 03:42:03 | Singoli M | 44 | M | 50 | 22 | ITA | 24' 40" | 2,432 | |
Jesus Leandro | Singoli M | M | Ritirato | 19 | ARG |
ACRO ADRENALINA

4 GIORNI DI RADUNO PILOTI ACRO
4 GIORNI DI RADUNO IN UNO DEI POSTI PIù SPETTACOLARI AL MONDO PER FARE ACRO, L'ISCRIZIONE DA DIRITTO ALLA CONVENZIONE DI 4 GIORNI CON RISALITE ILLIMITATE AL PREZZO DI 40 EURO

PARASPLASH SHOW 2022

Segnatevi questa data...2 Luglio 2022, PERCHè SI SVOLGERà LA MANIFESTAZIONE PIù DIVERTENTE DI TUTTO IL LAGO DI GARDA!!!
Una gara di PARAPENDIO dove l'obbiettivo è atterrare su zattera galleggiante!!!!
La quota d'iscrizione è di 10 euro e comprende biglietto di risalita con la funivia, poi ci saranno pasta birra musica e ricchi premi per i vincitori 🎯 e ad estrazione presso l'atterraggio a partire dalle 19.30.
Per info e iscrizioni sul sito internet o presso l'atterraggio a partire dalle 17.30
Oltre al brevetto e all'assicurazione, è obbligatorio l'uso del salvagente.
Alcuni salvagenti sono messi a disposizione gratuitamente dal Paragliding Club Malcesine. Potete trovarli presso l'Hotel Ideal, in Via Gardesana Centro n. 228 a Malcesine
